| FOX | HUNTER | Banda/Modo | Orario di inserimento | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1FVG011 | 1VEN077 | PMR446 a. | 22:16 | 3,4 |
| 1FVG086 | 1FVG011 | PMR446 a. | 21:14 | 3 |
| 1FVG011 | 1FVG001 | CB 27 | 20:57 | 1 |
| 1VEN264 | 1VEN239 JN65FQ | PMR446 a. | 20:53 | == |
| 1FVG181 | 1VEN239 JN65FQ | PMR446 a. | 20:53 | == |
| 1FVG011 | 1FVG181 | PMR446 a. | 20:53 | 3 |
| 1FVG011 | 1VEN239 JN65FQ | PMR446 a. | 20:52 | == |
| 1FVG086 | 1VEN034 | PMR446 a. | 20:48 | 3,4 |
| 1VEN124 | 1FVG086 | PMR446 a. | 20:40 | 3,4 |
| 1VEN264 | 1FVG011 | PMR446 a. | 20:35 | 3 |
| 1FVG011 | 1FVG223 | PMR446 a. | 20:35 | 1 |
| 1VEN264 | 1FVG223 | PMR446 a. | 20:26 | 2 |
| 1FVG242 | 1VEN205 | PMR446 a. | 20:00 | 1 |
| 1FVG093 | 1VEN205 | PMR446 a. | 20:00 | 2 |
| 1FVG011 | 1VEN205 | PMR446 a. | 20:00 | 2 |
| 1FVG093 | 1FVG242 | PMR446 a. | 19:50 | 1 |
| 1FVG242 | 1FVG011 | PMR446 a. | 19:50 | 1 |
| 1FVG011 | 1FVG093 | PMR446 a. | 19:47 | 1 |
| 1FVG223 | 1FVG093 | PMR446 a. | 19:47 | 1 |
| 1VEN124 | 1VEN034 | PMR446 a. | 19:36 | 1 |
| 1VEN124 | 1FVG045 JN66RC | PMR446 a. | 19:34 | == |
| 1FVG045 | 1VEN002 | PMR446 a. | 19:20 | 2 |
| 1FVG322 | 1FVG045 | PMR446 a. | 18:18 | 2 |
| 1FVG181 | 1FVG045 | PMR446 a. | 18:16 | 1 |
| 1FVG093 | 1VEN264 | PMR446 a. | 18:06 | 2 |
| 1FVG086 | 1VEN002 | PMR446 a. | 18:06 | 2 |
| 1FVG086 | 1FVG322 | PMR446 a. | 18:03 | 2 |
| 1FVG093 | 1FVG086 | PMR446 a. | 18:02 | 1 |
| 1FVG093 | 1FVG322 | PMR446 a. | 18:02 | 2 |
| 1VEN002 | 1FVG322 | PMR446 a. | 17:59 | 2 |
| 1FVG181 | 1VEN002 | PMR446 a. | 17:59 | 2 |
| 1FVG181 | 1FVG093 | PMR446 a. | 17:58 | 1 |
| 1VEN264 | 1FVG322 | PMR446 a. | 17:58 | 2 |
| 1VEN264 | 1FVG181 | PMR446 a. | 17:58 | 2 |
| 1FVG181 | 1FVG322 | PMR446 a. | 17:56 | 2 |
| 1VEN264 | 1VEN002 | PMR446 a. | 17:49 | 1 |
| 1FVG181 | 1FVG239 | PMR446 a. | 17:47 | 2 |
| 1FVG086 | 1FVG181 | PMR446 a. | 17:46 | 1 |
| 1FVG086 | 1FVG223 | PMR446 a. | 17:29 | 1 |
| 1FVG239 | 1FVG086 | PMR446 a. | 17:22 | 1 |
| 1FVG239 | 1VEN205 JN65LS | PMR446 a. | 17:19 | == |
| 1FVG173 | 1FVG239 | PMR446 a. | 17:18 | 2 |
| 1FVG086 | 1VEN264 | PMR446 a. | 17:08 | 1 |
| 1VEN264 | 1FVG173 | PMR446 a. | 17:07 | 1 |
| 1VEN264 | 1FVG045 | PMR446 a. | 17:06 | 2 |
| 1VEN264 | 1VEN205 | PMR446 a. | 17:06 | 1 |
| 1FVG045 | 1VEN205 | PMR446 a. | 17:05 | 2 |
| 1FVG173 | 1VEN205 | PMR446 a. | 17:04 | 1 |
| 1FVG086 | 1FVG173 | PMR446 a. | 17:03 | 2 |
| 1FVG086 | 1VEN205 | PMR446 a. | 17:01 | 1 |
| 1FVG173 | 1FVG045 | PMR446 a. | 16:48 | 3 |
| 1FVG239 | 1FVG223 | PMR446 a. | 16:35 | 1 |
| 1VEN034 | 1VEN077 | PMR446 a. | 16:22 | 2 |
| 1FVG045 | 1FVG086 | PMR446 a. | 16:11 | 1 |
| 1FVG239 | 1FVG045 | PMR446 a. | 15:50 | 1 |
| 1VEN264 | 1VEN001 | PMR446 d. | 12:15 | 1 |
| 1FVG135 | 1FVG322 | PMR446 a. | 09:46 | 1 |
| 1FVG045 | 1VEN001 | PMR446 a. | 08:39 | 2 |
NOTA: Se compare il QSO doppio con gli stessi nominativi ma invertiti tra FOX e HUNTER, significa che gli inserimenti effettuati recano il LOCATOR oppure il Banda/Modo non riscontrato, cioè errato!