QRZ (Km.)      punti
1FVG086 - Alessandro (114123 2754
1VEN124 - Michele (81008 2407
1EMR104 - Luciano  (228522 2111
1FVG173 - Antonello (68380 2013
1FVG045 - Giuseppe (109379 1896
1FVG001 - Giorgio (78944 1817
1FVG011 - Fausto (70052 1676
1FVG181 - Lorenzo (84527 1477
1FVG239 - Franco (59493 1462
10° 1VEN205 - Massimo (62456 1425
11° 1FVG242 - Alessandra  (41500 1293
12° 1FVG143 - Paolo  (37363 961
13° 1FVG066 - Pietro (57074 882
14° 1FVG005 - Valerio  (41353 840
15° 1FVG223 - Massimo  (40805 839
16° 1FVG137 - Giorgio (39311 832
17° 1FVG322 - Erminio  (21508 789
18° 1VEN233 - Luca (14652 526
19° 1FVG012 - Renato (12217 438
20° 1FVG093 - Alessandro (11336 425
21° 1FVG265 - Luca  (18358 279
22° 1FVG015 - Simone  (5618 243
23° 1FVG284 - Ranieri  (5179 234
24° 1FVG039 - Giulio (12178 233
25° 1VEN239 - Joele  (6376 228
26° 1FVG135 - Cristian  (6631 208
27° 1FVG178 - Graziano  (17720 204
28° 1VEN001 - Fabio (5179 183
29° 1FVG041 - Dario  (12744 175
30° 1FVG319 - Tommaso  (3674 164
31° 1FVG210 - Gianluca  (6609 151
32° 1FVG292 - Stellio  (3324 144
33° 1VEN040 - Michele  (6614 140
34° 1FVG258 - Alessio (7278 137
35° 1FVG249 - Paolo  (18282 117
36° 1VEN236 - Nino  (2878 115
37° 1FVG293 - Loris  (2359 107
38° 1FVG070 - Angelo  (4517 96
39° 1VEN002 - Roger (2424 90
40° 1FVG200 - CB Club Palmanova (2934 87
41° 1FVG121 - Teo  (3885 86
42° 1FVG136 - Cristian  (3696 79
43° 1FVG263 - Claudio  (10565 78
44° 1FVG298 - Giovanni  (1154 64
45° 1FVG008 - Mauro  (2043 61
46° 1FVG038 - Gianluca  (2647 53
47° 1FVG324 - Gabriele  (988 46
48° 1FVG220 - Eva  (1699 43
49° 1VNT078 - Fabio  (2830 40
50° 1VEN034 - Sergio  (1127 39
51° 1FVG116 - Fabrizio  (5864 34
52° 1FVG165 - Andrea  (1346 31
53° 1FVG114 - Gianpiero  (2676 30
54° 1FVG288 - Marco  (549 24
55° 1FVG277 - Daniele  (1013 23
56° 1FVG289 - Mattia  (659 23
57° 1FVG261 - Giancarlo  (4013 21
58° 1FVG250 - Marzia (658 20
59° 1FVG106 - Federico  (742 16
60° 1VEN039 - Gabriele  (2275 15
61° 1FVG095 - Davide  (1297 15
62° 1FVG259 - Federico  (1661 13
63° 1FVG153 - Giacomo  (8973 9
64° 1FVG028 - Alessandro  (1470 9
65° 1VEN210 - Francesco  (319 8
66° 1FVG304 - Luca  (91 8
67° 1FVG061 - Gabriele  (868 6
68° 1FVG232 - Alfio  (1062 3
69° 1FVG154 - Cristian  (387 3
70° 1FVG197 - Marcello  (80 2
71° 1FVG267 - Sergio  (35 2
72° 1FVG302 - Maurizio  (33 2
73° 1FVG314 - Antonio  (32 2
74° 1FVG330 - Edoardo  (2 2
75° 1FVG269 - Daniela  (106 1
76° 1VEN024 - Andrea  (16 1

La classifica suesposta non cita i giocatori privi di punteggio e verrĂ  azzerata a fine anno